
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 521 | 8410 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 520 | 3225 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWN - 519 | 2976 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 518 | 9314 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TWN - 517 | 0275 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWN - 516 | 8421 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 515 | 2036 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWN - 514 | 1908 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN - 513 | 7352 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWN - 512 | 8533 |
